發布時間:2023-01-12 17:34:40作者:本站編輯閱讀次數:
溫泉水廠出廠水監測報告
2023-01-11
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.21 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.18 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 1.18 |
潘灣水廠出廠水監測報告
2023-01-11
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.62 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
游離余氯 | mg/L | ≤4,≥0.3 | 0.50 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 0.94 |
王英水廠出廠水監測報告
2023-01-11
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.12 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
游離余氯 | mg/L | ≤4,≥0.3 | 0.50 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 1.25 |
浮山水廠出廠水監測報告
2023-01-11
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.24 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
游離余氯 | mg/L | ≤4,≥0.3 | 0.14 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 1.29 |